ChordWizard provides direct support for a comprehensive range of standard instruments and tunings.
Standard libraries are supplied for the six most common instruments and tunings, but it is very easy to create and populate new libraries for any instrument or tuning, using the New Library process.
Each of the instrument groups also has a custom tuning option, which allows you enter a different set of string pitches.
The last group shows all the custom instrument types possible, if you have an unusual instrument which is not listed among the other groups.
All tuning pitches are shown in note+octave notation, where C5=Middle C. Note that within octaves, the notes are arranged from C to B. So for example, the note below Middle C is B4.
Guitar
| Standard | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Drop D | D3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Open A | E3 | A3 | E4 | A4 | C#5 | E5 |
| Open C | C3 | G3 | C4 | G4 | C5 | E5 |
| Open D | D3 | A3 | D4 | F#4 | A4 | D5 |
| Open D7 | D3 | A3 | D4 | F#4 | C5 | D5 |
| DADGAD | D3 | A3 | D4 | G4 | A4 | D5 |
| Open E | E3 | B3 | E4 | G#4 | B4 | E5 |
| Open Em | E3 | B3 | E4 | G4 | B4 | E5 |
| Open Fm7 | F3 | Ab3 | C4 | Eb4 | Ab4 | Eb5 |
| Open G | D3 | G3 | D4 | G4 | B4 | D5 |
| Open Gm | D3 | G3 | D4 | G4 | Bb4 | D5 |
| Open G6 | D3 | G3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Double Drop D | D3 | A3 | D4 | G4 | B4 | D4 |
| Open Dm | D3 | A3 | D4 | F4 | A4 | D5 |
| D Modal | D3 | A3 | D4 | D4 | A4 | D5 |
| Fourths | E3 | A3 | D4 | G4 | C5 | F5 |
| Lute | E3 | A3 | D4 | F#4 | B4 | E5 |
| Dobro | G3 | B3 | D4 | G4 | B4 | D5 |
| Open Bm7 | D3 | A3 | D4 | F#4 | B4 | D5 |
| Mauna Loa | C3 | G3 | E4 | G4 | A4 | E5 |
| Old Mauna Loa | C3 | G3 | C4 | G4 | A4 | D5 |
| F Wahine | C3 | F3 | C4 | G4 | C5 | E5 |
| G Wahine | D3 | G3 | D4 | F#4 | B4 | D5 |
| Standard Eb | Eb3 | Ab3 | Db4 | Gb4 | Bb4 | Eb5 |
| Standard D | D3 | G3 | C4 | F4 | A4 | D5 |
| Standard Db | Db3 | Gb3 | B3 | E4 | Ab4 | Db5 |
| Standard C | C3 | F3 | Bb3 | Eb4 | G4 | C5 |
| Standard B | B2 | E3 | A3 | D4 | Gb4 | B4 |
12-String Guitar
| Standard | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Standard Eb | Eb3 | Ab3 | Db4 | Gb4 | Bb4 | Eb5 |
| Standard D | D3 | G3 | C4 | F4 | A4 | D5 |
| Standard C# | C#3 | F#3 | B3 | E4 | G#4 | C#5 |
| Standard C | C3 | F3 | Bb3 | Eb4 | G4 | C5 |
7-String Guitar
| Standard | B2 | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Jazz | A2 | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Drop AD | A2 | D3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Upper | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 | A5 |
| Fourths | B2 | E3 | A3 | D4 | G4 | C5 | F5 |
| Standard AD | A2 | D3 | G3 | C4 | F4 | A4 | D5 |
| Open Dsus | A2 | D3 | A3 | D4 | G4 | A4 | D5 |
| Open D | A2 | D3 | A3 | D4 | F#4 | A4 | D5 |
| Open E | B2 | E3 | B3 | E4 | G#4 | B4 | E5 |
| Open G | B2 | D3 | G3 | D4 | G4 | B4 | D5 |
| Open A | A2 | E3 | A3 | E4 | A4 | C#5 | E5 |
| Open B | B2 | D#3 | B3 | D#4 | F#4 | B4 | D#5 |
8-String Guitar
| Standard | F#2 | B2 | E3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Drop EAD | E2 | A2 | D3 | A3 | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Fourths | F#2 | B2 | E3 | A3 | D4 | G4 | C5 | F5 |
Bass Guitar
| Standard | E2 | A2 | D3 | G3 |
| Tenor | A2 | D3 | G3 | C4 |
| Lower | B1 | E2 | A2 | D3 |
| Fifths | C2 | G2 | D3 | A3 |
5-String Bass Guitar
| Standard | B1 | E2 | A2 | D3 | G3 |
| Jazz | E2 | A2 | D3 | G3 | C4 |
| Tenor | A2 | D3 | G3 | C4 | F4 |
| Lower | F#1 | B1 | E2 | A2 | D3 |
6-String Bass Guitar
| Standard | B1 | E2 | A2 | D3 | G3 | C4 |
| Tenor | E2 | A2 | D3 | G3 | C4 | F4 |
| Lower | F#1 | B1 | E2 | A2 | D3 | G3 |
| Octave Guitar | E2 | A2 | D3 | G3 | B3 | E4 |
7-String Bass Guitar
| Standard | B1 | E2 | A2 | D3 | G3 | C4 | F4 |
| Lower | F#1 | B1 | E2 | A2 | D3 | G3 | C4 |
8-String Bass Guitar
| Standard | F#1 | B1 | E2 | A2 | D3 | G3 | C4 | F4 |
4-String Banjo
| Tenor | C4 | G4 | D5 | A5 |
| Irish Tenor | G3 | D4 | A4 | E5 |
| Plectrum | C4 | G4 | B4 | D5 |
| Guitar | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Open G | D4 | G4 | B4 | D5 |
5-String Banjo
| Standard G | G5 | D4 | G4 | B4 | D5 |
| Standard C | G5 | C4 | G4 | B4 | D5 |
| Standard D | F#5 | D4 | F#4 | A4 | D5 |
| Double C | G5 | C4 | G4 | C5 | D5 |
| Open C | G5 | C4 | G4 | C5 | E5 |
| Open Cm | G5 | C4 | G4 | C5 | Eb5 |
| Open Gm | G5 | D4 | G4 | Bb4 | D5 |
| G Modal | G5 | D4 | G4 | C5 | D5 |
| Triple C | G5 | C4 | G4 | C5 | C5 |
| D Modal | F#5 | D4 | F#4 | A4 | D5 |
Mandolin
| Standard | G4 | D5 | A5 | E6 |
| Blues | E4 | B4 | F#5 | C#6 |
| Mandola | C4 | G4 | D5 | A5 |
| Octave | G3 | D4 | A4 | E5 |
| Cello | C3 | G3 | D4 | A4 |
Irish Bouzouki
| Standard | G3 | D4 | A4 | D5 |
| Mandolin | G3 | D4 | A4 | E5 |
| Guitar | D4 | G4 | B4 | E5 |
Ukulele
| Standard | A5 | D5 | F#5 | B5 |
| Soprano | G5 | C5 | E5 | A5 |
| Tenor | G4 | C5 | E5 | A5 |
| Baritone | D4 | G4 | C5 | E5 |
Greek Bouzouki
| Standard | C4 | F4 | A4 | D5 |
Tenor Guitar
| Standard | C4 | G4 | D5 | A5 |
| Irish | G3 | D4 | A4 | E5 |
| Guitar | D4 | G4 | B4 | E5 |
| Slide C | C4 | G4 | C5 | G5 |
| Slide D | D4 | A4 | D5 | A5 |
Charango
| Standard | G5 | C6 | E5 | A5 | E6 |
Balalaika
| Prima | E5 | E5 | A5 |
| Secunda | A4 | A4 | D5 |
| Alto | E4 | E4 | A4 |
| Bass | E3 | A3 | D4 |
| Contrabass | E2 | A2 | D3 |
Cittern
| DGDAE | D3 | G3 | D4 | A4 | E5 |
| DGDAD | D3 | G3 | D4 | A4 | D5 |
| ADADA | A3 | D4 | A4 | D5 | A5 |
| AEAEA | A3 | E4 | A4 | E5 | A5 |
| CGCGC | C3 | G3 | C4 | G4 | C5 |
| CGDAE | C3 | G3 | D4 | A4 | E5 |
| DCGAD | D3 | C4 | G4 | A4 | D5 |
| DGDGD | D3 | G3 | D4 | G4 | D5 |
| EAEAE | E3 | A3 | E4 | A4 | E5 |
| GCGCG | G3 | C4 | G4 | C5 | G5 |
| GDAEA | G3 | D4 | A4 | E5 | A5 |
| GDADA | G3 | D4 | A4 | D5 | A5 |
| GDGDG | G3 | D4 | G4 | D5 | G5 |
Custom Instruments
| 3-String |
| 3-Course Dual |
| 4-String |
| 4-Course Dual |
| 5-String |
| 5-String (Shortened) |
| 5-Course Dual |
| 6-String |
| 6-Course Dual |
| 7-String |
| 7-Course Dual |
| 8-String |
| 8-Course Dual |






